自動車の走行距離による加減点
自動車査定の走行距離による加減点は、中古自動車買取基準に設定されています。
あたりまえのようですが、査定は走行距離が長ければ下がります。
ただし、年式ごと・クラスごとに定められており一律といった法則性はありません。
おおまかな±ゼロの走行距離の目安としては、
- 4年目までは、年平均10000キロ
- 5年で、年平均9000キロ
- 6年で、年平均8000キロ
- 7・8年で、年平均7000キロ
- 9年以上は、年平均6000キロ
年ものが上がるにつれ平均距離が下がるのは、古い車ほど乗らなくなるからでしょうか。
同様に加減点が少なくなるのは、基準価格自体が低いからでしょう。
まずは、こちらで愛車のクラスをご確認ください。
表の点数は、中古自動車買取基準を参考にしています。
買取業者ごとに換算率が違いますが、おおむね1点=1000円として参考にしてみてください。
※厳密には4年ものまでは4か月・5年もの以降は6か月ごとに定められています
※同様に減点点数設定q数は15万qまで設定があります(設定を超えた場合、1000qごとに減点規定あり)
乗用車:特C・Bクラス (GTR・セルシオ・レクサスLSなど)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万q | +55 | +170 | +250 | +335 | +365 | +315 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 |
1万q | ±0 | +110 | +195 | +280 | +310 | +315 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 |
1.5万q | -55 | +55 | +140 | +225 | +265 | +315 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 |
2万q | -110 | ±0 | +85 | +170 | +210 | +255 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 |
2.5万q | -170 | ±0 | +30 | +110 | +155 | +195 | +225 | +225 | +210 | +210 | +210 |
3万q | -250 | -85 | ±0 | +55 | +100 | +135 | +165 | +180 | +210 | +210 | +210 |
3.5万q | -335 | -140 | ±0 | ±0 | +40 | +75 | +105 | +135 | +180 | +180 | +180 |
4万q | -420 | -225 | -70 | ±0 | ±0 | ±0 | +45 | +90 | +135 | +135 | +135 |
4.5万q | -505 | -310 | -140 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 | +45 | +75 | +90 | +90 |
5万q | -590 | -390 | -210 | -85 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +45 | +45 |
5.5万q | -645 | -475 | -280 | -155 | -85 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6万q | -700 | -560 | -350 | -225 | -140 | -75 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6.5万q | -755 | -615 | -405 | -295 | -195 | -120 | -75 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 |
7万q | -810 | -670 | -460 | -350 | -250 | -165 | -120 | -75 | -30 | ±0 | ±0 |
7.5万q | -870 | -730 | -520 | -405 | -310 | -210 | -165 | -120 | -60 | -30 | -15 |
8万q | -925 | -785 | -575 | -460 | -365 | -255 | -210 | -165 | -90 | -60 | -45 |
9万q | -1035 | -895 | -685 | -560 | -450 | -330 | -270 | -225 | -150 | -120 | -105 |
10万q | -1150 | -1010 | -800 | -645 | -530 | -405 | -330 | -285 | -210 | -180 | -165 |
乗用車:特Aクラス (シーマ・マジェスタなど)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万q | +40 | +125 | +190 | +250 | +290 | +250 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 |
1万q | ±0 | +85 | +145 | +210 | +245 | +250 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 |
1.5万q | -40 | +40 | +105 | +170 | +200 | +250 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 |
2万q | -85 | ±0 | +65 | +125 | +160 | +205 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 |
2.5万q | -125 | ±0 | +20 | +85 | +115 | +155 | +180 | +180 | +170 | +170 | +170 |
3万q | -190 | -65 | ±0 | +40 | +75 | +110 | +130 | +145 | +170 | +170 | +170 |
3.5万q | -250 | -105 | ±0 | ±0 | +30 | +60 | +85 | +110 | +145 | +145 | +145 |
4万q | -315 | -170 | -50 | ±0 | ±0 | ±0 | +35 | +70 | +110 | +110 | +110 |
4.5万q | -380 | -230 | -105 | -20 | ±0 | ±0 | ±0 | +35 | +60 | +70 | +70 |
5万q | -440 | -295 | -160 | -65 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +35 | +35 |
5.5万q | -485 | -355 | -210 | -115 | -65 | -25 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6万q | -525 | -420 | -265 | -170 | -105 | -60 | -25 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6.5万q | -565 | -460 | -305 | -220 | -145 | -95 | -60 | -25 | ±0 | ±0 | ±0 |
7万q | -610 | -505 | -345 | -265 | -190 | -130 | -95 | -60 | -25 | ±0 | ±0 |
7.5万q | -650 | -545 | -390 | -305 | -230 | -170 | -130 | -95 | -50 | -25 | -10 |
8万q | -695 | -590 | -430 | -345 | -275 | -205 | -170 | -130 | -70 | -50 | -35 |
9万q | -775 | -670 | -515 | -420 | -335 | -265 | -215 | -180 | -120 | -95 | -85 |
10万q | -860 | -755 | -600 | -485 | -400 | -325 | -265 | -230 | -170 | -145 | -130 |
乗用車・ワゴン・オフロード:Tクラス (フーガ・エルグランド・クラウン・アルファード・パジェロ
ロングなど)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万q | +35 | +110 | +160 | +215 | +235 | +210 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 |
1万q | ±0 | +70 | +125 | +180 | +200 | +210 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 |
1.5万q | -35 | +35 | +90 | +145 | +170 | +200 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 |
2万q | -70 | ±0 | +55 | +110 | +135 | +170 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 |
2.5万q | -110 | ±0 | +20 | +70 | +100 | +130 | +150 | +150 | +140 | +140 | +140 |
3万q | -160 | -55 | ±0 | +35 | +65 | +90 | +110 | +120 | +140 | +140 | +140 |
3.5万q | -215 | -90 | ±0 | ±0 | +25 | +50 | +70 | +90 | +120 | +120 | +120 |
4万q | -270 | -145 | -45 | ±0 | ±0 | ±0 | +30 | +60 | +90 | +90 | +90 |
4.5万q | -325 | -200 | -90 | -20 | ±0 | ±0 | ±0 | +30 | +50 | +60 | +60 |
5万q | -380 | -250 | -135 | -55 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +30 | +30 |
5.5万q | -415 | -305 | -180 | -100 | -55 | -20 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6万q | -450 | -360 | -225 | -145 | -90 | -50 | -20 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6.5万q | -485 | -395 | -260 | -190 | -125 | -80 | -50 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 |
7万q | -520 | -430 | -295 | -225 | -160 | -110 | -80 | -50 | -20 | ±0 | ±0 |
7.5万q | -560 | -470 | -335 | -260 | -200 | -140 | -110 | -80 | -40 | -20 | -10 |
8万q | -595 | -505 | -370 | -295 | -235 | -170 | -140 | -110 | -60 | -40 | -30 |
9万q | -665 | -575 | -440 | -360 | -290 | -220 | -180 | -150 | -100 | -80 | -70 |
10万q | -740 | -650 | -515 | -415 | -340 | -270 | -220 | -190 | -140 | -120 | -110 |
乗用車・ワゴン・オフロード:Uクラス (スカイライン・セフィーロ・キャラバン・マークX・
エスティマ・オデッセイ・ボンゴ・MPV・デリカD5など)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万q | +25 | +80 | +115 | +155 | +135 | +135 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 |
1万q | ±0 | +50 | +90 | +130 | +135 | +135 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 |
1.5万q | -25 | +25 | +65 | +105 | +125 | +135 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 |
2万q | -50 | ±0 | +40 | +80 | +95 | +110 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 |
2.5万q | -80 | ±0 | +15 | +50 | +70 | +85 | +95 | +95 | +90 | +90 | +90 |
3万q | -115 | -40 | ±0 | +25 | +45 | +60 | +70 | +80 | +90 | +90 | +90 |
3.5万q | -155 | -65 | ±0 | ±0 | +20 | +30 | +45 | +60 | +80 | +80 | +80 |
4万q | -195 | -105 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 | +20 | +40 | +60 | +60 | +60 |
4.5万q | -235 | -145 | -65 | -15 | ±0 | ±0 | ±0 | +20 | +30 | +40 | +40 |
5万q | -275 | -180 | -95 | -40 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +20 | +20 |
5.5万q | -300 | -220 | -130 | -70 | -40 | -15 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6万q | -325 | -260 | -160 | -105 | -65 | -30 | -15 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6.5万q | -350 | -285 | -190 | -135 | -90 | -50 | -30 | -15 | ±0 | ±0 | ±0 |
7万q | -375 | -310 | -215 | -160 | -115 | -70 | -50 | -30 | -15 | ±0 | ±0 |
7.5万q | -405 | -340 | -240 | -190 | -145 | -90 | -70 | -50 | -25 | -15 | -5 |
8万q | -430 | -365 | -265 | -215 | -170 | -110 | -90 | -70 | -40 | -25 | -20 |
9万q | -480 | -415 | -320 | -260 | -210 | -145 | -115 | -95 | -65 | -50 | -45 |
10万q | -535 | -470 | -370 | -300 | -245 | -175 | -145 | -125 | -90 | -80 | -70 |
乗用車・ワゴン・オフロード:Vクラス (ブルーバード・セレナ・アリオン・プリウス・ヴォクシー・
アコード・ステップワゴン・CRV・プレマシー・ビアンテ・ギャランなど)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万q | +20 | +60 | +90 | +120 | +105 | +105 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 |
1万q | ±0 | +40 | +70 | +100 | +105 | +105 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 |
1.5万q | -20 | +20 | +50 | +80 | +95 | +105 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 |
2万q | -40 | ±0 | +30 | +60 | +75 | +85 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 |
2.5万q | -60 | ±0 | +10 | +40 | +55 | +65 | +75 | +75 | +70 | +70 | +70 |
3万q | -90 | -30 | ±0 | +20 | +35 | +45 | +55 | +60 | +70 | +70 | +70 |
3.5万q | -120 | -50 | ±0 | ±0 | +15 | +25 | +35 | +45 | +60 | +60 | +60 |
4万q | -150 | -80 | -25 | ±0 | ±0 | ±0 | +15 | +30 | +45 | +45 | +45 |
4.5万q | -180 | -110 | -50 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | +15 | +25 | +30 | +30 |
5万q | -210 | -140 | -75 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +15 | +15 |
5.5万q | -230 | -170 | -100 | -55 | -30 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6万q | -250 | -200 | -125 | -80 | -50 | -25 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6.5万q | -270 | -220 | -145 | -105 | -70 | -40 | -25 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 |
7万q | -290 | -240 | -165 | -125 | -90 | -55 | -40 | -25 | -10 | ±0 | ±0 |
7.5万q | -310 | -260 | -185 | -145 | -110 | -70 | -55 | -40 | -20 | -10 | -5 |
8万q | -330 | -280 | -205 | -165 | -130 | -85 | -70 | -55 | -30 | -20 | -15 |
9万q | -370 | -320 | -245 | -200 | -160 | -110 | -90 | -75 | -50 | -40 | -35 |
10万q | -410 | -360 | -285 | -230 | -190 | -135 | -110 | -95 | -70 | -60 | -55 |
乗用車・ワゴン・オフロード:Wクラス (キューブ・マーチ・サニー・カローラ・ヴィッツ・Will・
フリード・フィット・デミオ・ファミリア・ランサー・スイフトなど)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万q | +20 | +55 | +75 | +95 | +85 | +85 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 |
1万q | ±0 | +35 | +60 | +80 | +85 | +85 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 |
1.5万q | -20 | +20 | +40 | +65 | +75 | +85 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 |
2万q | -35 | ±0 | +25 | +50 | +60 | +70 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 |
2.5万q | -55 | ±0 | +10 | +30 | +45 | +50 | +60 | +60 | +55 | +55 | +55 |
3万q | -80 | -25 | ±0 | +15 | +30 | +35 | +45 | +50 | +55 | +55 | +55 |
3.5万q | -110 | -45 | ±0 | ±0 | +10 | +20 | +30 | +35 | +50 | +50 | +50 |
4万q | -135 | -70 | -20 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | +25 | +35 | +35 | +35 |
4.5万q | -160 | -100 | -40 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | +20 | +25 | +25 |
5万q | -190 | -125 | -65 | -25 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | +10 |
5.5万q | -205 | -155 | -85 | -45 | -25 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6万q | -225 | -180 | -105 | -65 | -40 | -20 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
6.5万q | -245 | -200 | -125 | -85 | -55 | -30 | -20 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 |
7万q | -260 | -215 | -140 | -100 | -70 | -45 | -30 | -20 | -10 | ±0 | ±0 |
7.5万q | -280 | -235 | -155 | -115 | -90 | -55 | -45 | -30 | -15 | -10 | -5 |
8万q | -295 | -250 | -175 | -130 | -105 | -70 | -55 | -45 | -25 | -15 | -10 |
9万q | -335 | -290 | -210 | -160 | -130 | -90 | -70 | -60 | -40 | -30 | -30 |
10万q | -370 | -325 | -240 | -185 | -150 | -110 | -90 | -75 | -55 | -50 | -45 |
軽自動車 (乗用車・ワゴン・オフロード)
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年〜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5万q | +10 | +20 | +65 | +90 | +100 | +105 | +105 | +105 | +95 | +95 | +95 |
1万q | ±0 | +10 | +45 | +70 | +80 | +85 | +85 | +85 | +80 | +80 | +80 |
1.5万q | -10 | ±0 | +25 | +50 | +60 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 | +65 |
2万q | -25 | ±0 | +10 | +30 | +40 | +45 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
2.5万q | -40 | -15 | ±0 | +15 | +25 | +30 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
3万q | -65 | -30 | ±0 | ±0 | ±0 | +15 | +25 | +25 | +30 | +30 | +30 |
3.5万q | -90 | -55 | -20 | ±0 | ±0 | ±0 | +15 | +15 | +20 | +20 | +20 |
4万q | -115 | -80 | -40 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | +10 | +10 |
4.5万q | -140 | -105 | -60 | -25 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
5万q | -165 | -130 | -80 | -40 | -25 | -10 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
5.5万q | -180 | -145 | -100 | -55 | -40 | -25 | -15 | -5 | ±0 | ±0 | ±0 |
6万q | -195 | -160 | -125 | -70 | -50 | -35 | -25 | -15 | -5 | ±0 | ±0 |
6.5万q | -210 | -175 | -140 | -85 | -65 | -50 | -40 | -25 | -15 | -5 | -5 |
7万q | -225 | -190 | -155 | -100 | -75 | -60 | -50 | -35 | -25 | -15 | -10 |
7.5万q | -240 | -205 | -180 | -115 | -90 | -75 | -65 | -45 | -35 | -25 | -15 |
8万q | -255 | -220 | -195 | -130 | -100 | -85 | -75 | -55 | -45 | -35 | -20 |
9万q | -285 | -250 | -220 | -155 | -120 | -105 | -95 | -70 | -60 | -50 | -35 |
10万q | -315 | -280 | -245 | -180 | -140 | -125 | -115 | -85 | -75 | -65 | -50 |
車を高く売却するなら
ズバット車買取比較の
【無料一括査定】がオススメ
その理由は
- 最大10社に一括申込み
- 全国出張査定が無料
- 1回だけのカンタン入力!
- 事故車・不動車にも対応
査定申込みはコチラ

高額査定のポイントはコチラ
コチラのフォームからもズバット車買取比較の査定申込みができます